Versgrasonderzoek 2011
| Datum | 3-10 | 19-9 | 29-8 | 15-8 | 3-8 | 17-7 | 4-7 | 20-6 | 5-6 | 22-5 | 11-5 | 26-4 |
| monstername | ||||||||||||
| VEM | 958 | 923 | 932 | 959 | 972 | 945 | 961 | 1032 | 935 | 962 | 994 | 1026 |
| WDVE | 84 | 88 | 88 | 87 | 98 | 104 | 82 | 102 | 96 | 86 | 102 | 109 |
| FEB | -5 | 25 | 25 | 15 | 56 | 98 | 0 | 24 | 54 | 7 | 41 | 122 |
| Ruw Eiwit | 155 | 186 | 186 | 174 | 244 | 272 | 151 | 194 | 218 | 159 | 209 | 296 |
| Suiker | 191 | 110 | 110 | 141 | 72 | 27 | 186 | 193 | 86 | 177 | 165 | 66 |
| SW | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| FOSp | 565 | 545 | 545 | 554 | 545 | 577 | 555 | 595 | 562 | 564 | 578 | 624 |
| VEM | Voeder eenheid melk | |
| WDVE | Werkelijk darmverteerbaar eiwit | |
| FEB | Onbestendig eiwit balans | |
| SW | Structuurwaarde per kilogram droge stof (CVB 1998) | |
| FOSp | Fermenteerbare organische stof (pens) |
- Home
- Nieuws


















